LVM 2022

Platz Name Verein Ergebnis Disziplin Klasse
63 Kollosch, Detlev Sportschützen Waurichen 1989 e.V. 103,6 | 103,1 | 102,5 | 309,2 Luftgewehr – Auflage Senioren I (m)
124 Wacker, Hans-Josef Sportschützen Waurichen 1989 e.V. 102,1 | 102,2 | 99,7 | 304 Luftgewehr – Auflage Senioren I (m)
143 Mehlkop, Detlef Sportschützen Waurichen 1989 e.V. 101,2 | 100,9 | 100,3 | 302,4 Luftgewehr – Auflage Senioren I (m)
7 Kreus, Bernd Sportschützen Waurichen 1989 e.V. 105,0 | 104,5 | 105,5 | 315 Luftgewehr – Auflage Auflage Senioren II (m)
24 Damm, Ferdi Sportschützen Waurichen 1989 e.V. 104,7 | 103,8 | 103,5 | 312 Luftgewehr – Auflage Auflage Senioren II (m)
46 Mehlkop, Peter Sportschützen Waurichen 1989 e.V. 102,9 | 102,5 | 103,1 | 308,5 Luftgewehr – Auflage Auflage Senioren II (m)


12.





Mehlkop, Peter 308,5, Damm, Ferdi 312, Kreus, Bernd 315 Sportschützen Waurichen 1989 e.V. 312,1 935,5 Luftgewehr – Auflage Senioren I (m)