Landesverbandsmeisterschaft
Platz | Name | Verein | erzieltes Ergebnis |
KK 50 m – | Auflage Herren Altersklasse | ||
14. | Mehlkop, Detlef | Sportschützen Waurichen 1989 e.V. | 100,6 98,8 104,7 304,1 |
28. | Reiners, Christof | 100,9 98,5 101,1 300,5 | |
66. | Wacker, Hans-Josef | 97,9 99,4 96,5 293,8 | |
Luftgewehr, | Herren-Altersklasse | ||
41. | Wacker, Hans-Josef | 96 91 92 89 368 | |
Luftgewehr | – Auflage, Senioren A | ||
176. | Mehlkop,Peter | 100,9 103,3 102,3 306,5 | |
182. | Kreus, Bernd | 99,3 103,2 103,8 306,3 | |
n.z.Q. | Damm, Ferdi | 104,6 104,1 104,7 313,4 | |
Luftgewehr | Auflage Herren-Altersklasse
|
||
79. | Mehlkop, Detlef | 102,2 103,5 103,2 308,9 | |
87. | Heutz, Guido | 101,7 104,5 102,2 308,4 | |
157. | Wacker, Hans-Josef | 101,8 101,2 101,3 304,3 | |
KK 100 m | – Auflage, Herren-Altersklasse
|
||
23. | Wacker, Hans-Josef | 98 97 97 292 | |
27. | Mehlkop, Detlef | 97 98 94 289 | |
Zimmerstutzen, | Herren-Altersklasse
|
||
26. | Wacker, Hans-Josef
|
85 81 81 247 | |
Mannschaftsergebnisse
|
|||
KK50m | – Auflage, Herren- Altersklasse
|
||
6. | Wacker, Hans-Josef
Mehlkop, Detlef Reiners, Christof |
293,8
304,1 300,5 898,4 |
|
Luftgewehr – | Auflage, Senioren A | ||
z.Q. | Mehlkop, Peter
Kreus, Bernd Damm, Ferdi |
306,5
306,3 313,4 926,2
|
|
Luftgewehr | Auflage, Herren | ||
19. | Wacker, Hans-Josef
Heutz, Guido Mehlkop, Detlef |
304,3
308,4 308,9 921,6 |